| 番号 | 配合種牡馬 | 出生日 (予定日) |
性別 | 毛色 | 繁殖牝馬 | 母の父 |
| 1 | スペシャルウィーク | 1/11 | 牝 | 鹿 | オーパスワン | Theatrical |
| 2 | アグネスタキオン | 1/21 | 牝 | 鹿 | ケイウーマン | ラストタイクーン |
| 3 | ジャングルポケット | 1/28 | 牡 | 鹿 | コンシェルジュリー | フジキセキ |
| 4 | マンハッタンカフェ | 1/14 | 牝 | 鹿 | スイートベイジル | トニービン |
| 5 | ワイルドラッシュ | 1/12 | 牝 | 鹿 | ラゴマジョーレ | サンダーガルチ |
| 6 | ゼンノロブロイ | 2/18 | 牡 | 鹿 | トップポジション | グランディ |
| 7 | Dixie Union | 1/29 | 牝 | 黒鹿 | ビーフェアー | Fast Gold |
| 8 | フジキセキ | 1/14 | 牝 | 鹿 | シルバーコースト | Silver Deputy |
| 9 | スペシャルウィーク | 1/30 | 牡 | 青鹿 | トップバナナ | ドクターデヴィアス |
| 10 | シンボリクリスエス | 2/2 | 牝 | 鹿 | ダンシングナゲット | Seeking the Gold |
| 11 | クロフネ | 2/1 | 牡 | 芦 | レミニセントリー | Affirmed |
| 12 | ブライアンズタイム | 1/12 | 牡 | 鹿 | モーメンツオブマジック | Danzig |
| 13 | ムーンバラッド | 1/22 | 牝 | 栗 | アンプルカット | ナリタハヤブサ |
| 14 | ダンスインザダーク | 1/26 | 牝 | 鹿 | フサイチワールド | ラストタイクーン |
| 15 | ジャングルポケット | 2/14 | 牡 | 黒鹿 | クローストゥユー | コマンダーインチーフ |
| 16 | グランデラ | 1/30 | 牡 | 鹿 | ラディカルチック | Sadler's Wells |
| 17 | キングカメハメハ | 2/19 | 牡 | 栗 | スティルインラブ | サンデーサイレンス |
| 18 | シンボリクリスエス | 2/6 | 牡 | 鹿 | ラッキーパートナー | Wild Again |
| 19 | サクラバクシンオー | 2/15 | 牡 | 鹿 | シャンペンポルカ | ヘクタープロテクター |
| 20 | キングヘイロー | 2/8 | 牝 | 芦 | キャスリーン | ノーザンテースト |
| 21 | ムーンバラッド | 2/18 | 牡 | 栗 | タンティバッチ | ソウルオブザマター |
| 22 | ステイゴールド | 2/12 | 牡 | 栗 | スプレッドアームズ | フォーティナイナー |
| 23 | スウェプトオーヴァーボード | 2/7 | 牝 | 芦 | シルバーベル | Red Ransom |
| 24 | サクラバクシンオー | 2/5 | 牝 | 鹿 | モニュメントバレー | Deputy Minister |
| 25 | キングカメハメハ | 2/17 | 牝 | 鹿 | ハーストーリー | トニービン |
| 26 | ストラヴィンスキー | 2/19 | 牝 | 栗 | マヤノクリオネ | サクラユタカオー |
| 27 | クロフネ | 2/18 | 牝 | 鹿 | ブレッシング | マルゼンスキー |
| 28 | Awesome Again | 2/17 | 牝 | 鹿 | パルムドール | Sadler's Wells |
| 29 | アグネスデジタル | 2/12 | 牝 | 鹿 | クリムゾンクローバ | サクラユタカオー |
| 30 | クロフネ | 2/9 | 牝 | 芦 | ボートルサンテ | ティンバーカントリー |
| 31 | スペシャルウィーク | 3/1 | 牝 | 栗 | エスカニア | Edgy Diplomat |
| 32 | シンボリクリスエス | 3/13 | 牝 | 黒鹿 | ソウスマッグ | Nureyev |
| 33 | タイキシャトル | 2/23 | 牝 | 栗 | スパイシークラウン | タバスコキャット |
| 34 | マンハッタンカフェ | 2/25 | 牡 | 鹿 | ブレイクザレコード | ソヴィエトスター |
| 35 | フレンチデピュティ | 2/23 | 牡 | 栗 | スイートキャンディ | アフリート |
| 36 | キングカメハメハ | 3/8 | 牡 | 鹿 | クリアーパス | A.P. Indy |
| 37 | ダンスインザダーク | 3/7 | 牡 | 鹿 | プリスティン | Gone West |
| 38 | サクラバクシンオー | 3/22 | 牡 | 鹿 | ネ ガ ノ | Miswaki |
| 39 | Tiznow | 3/14 | 牡 | 鹿 | バイザキャット | Storm Cat |
| 40 | サクラバクシンオー | 3/28 | 牡 | 鹿 | ゴールデンベル | ヘクタープロテクター |
| 41 | フジキセキ | 3/26 | 牡 | 鹿 | カーラパワー | Caerleon |
| 42 | サクラバクシンオー | 3/21 | 牝 | 黒鹿 | メガンズイメージ | Deputy Minister |
| 43 | アグネスタキオン | 4/5 | 牡 | 栗 | ブルックリンハイツ | ドクターデヴィアス |
| 44 | スターリングローズ | 3/22 | 牝 | 鹿 | オースミジュエリー | ナリタブライアン |
| 45 | アグネスタキオン | 3/28 | 牡 | 栗 | フローラルレディ | トニービン |
| 46 | ワイルドラッシュ | 3/27 | 牝 | 黒鹿 | ホワイトタスク | サンデーサイレンス |
| 47 | フレンチデピュティ | 4/1 | 牡 | 鹿 | ピサノキャニオン | サンデーサイレンス |
| 48 | マンハッタンカフェ | 4/12 | 牡 | 黒鹿 | エレガントレガーロ | ニホンピロウイナー |
| 49 | アフリート | 4/8 | 牝 | 鹿 | ビッグマリーン | フジキセキ |
| 50 | キングカメハメハ | 4/11 | 牝 | 鹿 | フィラストリート | Cozzene |
| 51 | アルカセット | 4/10 | 牝 | 栗 | リアルファンシー | リアルシャダイ |
| 52 | シンボリクリスエス | 4/13 | 牝 | 鹿 | ゴーカロライナ | Rahy |
| 54 | イーグルカフェ | 4/1 | 牡 | 鹿 | ポルウナカベサ | Wild Again |
| 55 | ワイルドラッシュ | 4/13 | 牝 | 鹿 | ウエストバイノースウエスト | Gone West |
| 56 | タニノギムレット | 4/16 | 牝 | 鹿 | ケイローマン | マルゼンスキー |
| 57 | スターオブコジーン | 4/16 | 牡 | 鹿 | ベアーザプー | ウォーニング |
| 58 | ホワイトマズル | 4/20 | 牡 | 鹿 | レディコスマー | ノーザンテースト |
| 59 | アグネスタキオン | 4/16 | 牝 | 栗 | ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス |
| 60 | ブライアンズタイム | 4/8 | 牝 | 鹿 | ジャウンティング | Seattle Slew |
| 61 | アフリート | 4/19 | 牡 | 栗 | スリーソウツ | Halo |
| 62 | アグネスタキオン | 4/13 | 牡 | 鹿 | メインリー | Wild Again |
| 63 | アフリート | 4/17 | 牡 | 栗 | ビブラートデプス | ブライアンズタイム |
| 65 | アルカセット | 4/12 | 牝 | 鹿 | ソランダ | Lando |
| 66 | アドマイヤマックス | 4/29 | 牝 | 鹿 | グウィボー | Woodman |
| 67 | ステイゴールド | 4/25 | 牡 | 鹿 | エイボン | マルゼンスキー |
| 68 | アグネスタキオン | 4/18 | 牝 | 鹿 | ビッグハッピー | アフリート |
| 69 | バ ゴ | 5/5 | 牡 | 鹿 | ドラゴンマリーン | リアルシャダイ |
| 70 | タイキシャトル | 4/27 | 牡 | 栗 | エグズマキー | Pleasant Colony |
| 71 | ダンスインザダーク | 4/29 | 牝 | 鹿 | ストーミーマターズ | Storm Bird |
| 72 | キングカメハメハ | 5/12 | 牡 | 鹿 | トランシーフレーズ | サンデーサイレンス |
| 73 | ワイルドラッシュ | 5/7 | 牡 | 鹿 | スイートテイスト | Salt Lake |
| 74 | キングカメハメハ | 5/15 | 牡 | 鹿 | ビッグエリザベス | サンデーサイレンス |
| 75 | アグネスデジタル | 5/17 | 牝 | 鹿 | ドーンズヘイロー | Halo |
| 76 | キングカメハメハ | 5/26 | 牝 | 鹿 | バービキャット | Storm Cat |
| 77 | クロフネ | 5/22 | 牝 | 芦 | ギネビアケイ | Gone West |
| @ | ジ ェ リ | 4/27 | 牡 | 栗 | リアルブーケ | リアルシャダイ |
| A | タップダンスシチー | 4/18 | 牝 | 栗 | ジャストドゥイット | Red Ransom |
|
Copyright (C) 2001-2008 SHIMOKOBE FARM All Right Reserved. |