| 番号 | 配合種牡馬 | 出生日 (予定日) |
性別 | 毛色 | 繁殖牝馬 | 母の父 |
| 1 | ディープインパクト | 1/19 | 牡 | 黒鹿 | ビーフェアー | Fast Gold |
| 2 | ロージズインメイ | 1/11 | 牡 | 栗 | ネイチャーガイド | エルコンドルパサー |
| 3 | タニノギムレット | 1/21 | メス | 鹿 | オーパスワン | Theatrical |
| 4 | アドマイヤコジーン | 1/20 | メス | 鹿 | モニュメントバレー | Deputy Minister |
| 5 | ティンバーカントリー | 1/12 | メス | 鹿 | パーフィディア | Danzig |
| 7 | アルカセット | 1/26 | 牡 | 鹿 | スイートベイジル | トニービン |
| 8 | アフリート | 1/19 | 牡 | 栗 | アンプルカット | ナリタハヤブサ |
| 9 | サンライズペガサス | 1/16 | メス | 鹿 | ノベンバーサンライズ | Danzig |
| 10 | ディープインパクト | 1/30 | メス | 鹿 | ケイウーマン | ラストタイクーン |
| 11 | ジャングルポケット | 2/11 | 牡 | 鹿 | エレガントシチー | サンデーサイレンス |
| 12 | ワイルドラッシュ | 2/13 | メス | 黒鹿 | コンシェルジュリー | フジキセキ |
| 13 | キングカメハメハ | 2/8 | 牡 | 鹿 | マヤノクリオネ | サクラユタカオー |
| 14 | アグネスタキオン | 2/14 | メス | 栗 | レミニセントリー | Affirmed |
| 15 | スペシャルウィーク | 2/8 | 牡 | 栗 | フサイチワールド | ラストタイクーン |
| 17 | ロージズインメイ | 2/21 | 牡 | 鹿 | ブラダマンテ | Roberto |
| 18 | ダンスインザダーク | 1/31 | メス | 鹿 | シルバーコースト | Silver Deputy |
| 19 | スペシャルウィーク | 2/4 | メス | 栗 | グローリーティアラ | アフリート |
| 20 | シンボリクリスエス | 2/16 | メス | 鹿 | モーメンツオブマジック | Danzig |
| 21 | フジキセキ | 3/4 | 牡 | 鹿 | ハーストーリー | トニービン |
| 22 | ワイルドラッシュ | 2/22 | 牡 | 鹿 | スパイシークラウン | タバスコキャット |
| 23 | キングカメハメハ | 3/1 | メス | 栗 | バイザキャット | Storm Cat |
| 24 | ロージズインメイ | 2/25 | 牡 | 鹿 | スイートキャンディ | アフリート |
| 25 | ジャングルポケット | 3/1 | 牡 | 鹿 | タンティバッチ | ソウルオブザマター |
| 26 | ダンスインザダーク | 3/26 | 牡 | 鹿 | ハッピーリズム | リ ズ ム |
| 27 | フジキセキ | 3/7 | 牡 | 鹿 | ブレッシング | マルゼンスキー |
| 28 | アフリート | 3/6 | メス | 栗 | ブレイクザレコード | ソヴィエトスター |
| 29 | スペシャルウィーク | 3/1 | メス | 鹿 | エスカニア | Edgy Diplomat |
| 30 | El Prado | 3/12 | 牡 | 栗 | ティファニータッチ | Deputy Minister |
| 31 | フレンチデピュティ | 3/12 | 牡 | 鹿 | シェリーザ | Caerleon |
| 32 | ファンタスティックライト | 3/15 | 牡 | 栗 | パンドラロード | コマンダーインチーフ |
| 33 | ディープインパクト | 3/9 | 牡 | 鹿 | カーラパワー | Caerleon |
| 34 | ステイゴールド | 3/11 | 牡 | 黒鹿 | オースミジュエリー | ナリタブライアン |
| 35 | ロージズインメイ | 3/5 | メス | 鹿 | ラゴマジョーレ | サンダーガルチ |
| 36 | マヤノトップガン | 3/25 | 牡 | 栗 | キャスリーン | ノーザンテースト |
| 37 | ロージズインメイ | 3/15 | 牡 | 鹿 | シルバーベル | Red Ransom |
| 38 | アグネスタキオン | 3/15 | 牡 | 栗 | クリアーパス | A.P. Indy |
| 39 | タニノギムレット | 3/17 | 牡 | 鹿 | ピサノキャニオン | サンデーサイレンス |
| 40 | サクラバクシンオー | 3/27 | 牡 | 鹿 | クローストゥユー | コマンダーインチーフ |
| 41 | アグネスデジタル | 3/1 | メス | 鹿 | ポルウナカベサ | Wild Again |
| 42 | アグネスタキオン | 4/2 | メス | 栗 | ソウスマッグ | Nureyev |
| 43 | シンボリクリスエス | 3/22 | メス | 青鹿 | シャンペンポルカ | ヘクタープロテクター |
| 44 | ファンタスティックライト | 3/31 | 牡 | 栗 | トップバナナ | ドクターデヴィアス |
| 45 | アグネスタキオン | 3/19 | メス | 栗 | ボートルサンテ | ティンバーカントリー |
| 46 | マンハッタンカフェ | 4/7 | メス | 黒鹿 | ダンシングナゲット | Seeking the Gold |
| 47 | ステイゴールド | 3/25 | 牡 | 栗 | ユウワンハピネス | メジロライアン |
| 48 | シンボリクリスエス | 4/10 | 牡 | 鹿 | ゴーカロライナ | Rahy |
| 49 | ストラヴィンスキー | 4/1 | 牡 | 栗 | ホワイトタスク | サンデーサイレンス |
| 50 | ムーンバラッド | 4/7 | 牡 | 鹿 | ビューティフルゴールド | Mr. Prospector |
| 51 | ステイゴールド | 3/26 | 牡 | 鹿 | フィリス | アフリート |
| 52 | リンカーン | 3/28 | メス | 鹿 | ベアーザプー | ウォーニング |
| 53 | ステイゴールド | 3/31 | メス | 栗 | アップルケーキ | クリミナルタイプ |
| 54 | ダンスインザダーク | 4/10 | 牡 | 鹿 | フィラストリート | Cozzene |
| 55 | マンハッタンカフェ | 4/16 | 牡 | 鹿 | ゴールデンベル | ヘクタープロテクター |
| 56 | ゴールドアリュール | 4/5 | 牡 | 鹿 | クリムゾンクローバ | サクラユタカオー |
| 57 | アグネスデジタル | 4/15 | 牡 | 鹿 | メガンズイメージ | Deputy Minister |
| 58 | タニノギムレット | 4/11 | メス | 鹿 | ウィルダネスストーム | Storm Cat |
| 59 | シンボリクリスエス | 4/12 | 牡 | 鹿 | エグズマキー | Pleasant Colony |
| 60 | クロフネ | 4/16 | 牡 | 芦 | ストーミーマターズ | Storm Bird |
| 61 | タイムパラドックス | 4/13 | 牡 | 栗 | グウィボー | Woodman |
| 63 | サクラバクシンオー | 4/10 | 牡 | 鹿 | ビッグマリーン | フジキセキ |
| 64 | キングカメハメハ | 4/18 | メス | 鹿 | エレガントレガーロ | ニホンピロウイナー |
| 65 | キングカメハメハ | 4/12 | メス | 鹿 | メインリー | Wild Again |
| 66 | ロージズインメイ | 3/30 | 牡 | 鹿 | ビブラートデプス | ブライアンズタイム |
| 67 | Empire Maker | 4/16 | 牡 | 鹿 | キャットアリ | Storm Cat |
| 68 | サクラバクシンオー | 4/16 | メス | 鹿 | スイートテイスト | Salt Lake |
| 69 | ディープインパクト | 4/19 | メス | 鹿 | ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス |
| 70 | シンボリクリスエス | 5/3 | 牡 | 鹿 | レディコスマー | ノーザンテースト |
| 71 | スターリングローズ | 5/7 | 牡 | 鹿 | ラディカルチック | Sadler’s Wells |
| 72 | アグネスデジタル | 4/28 | 牡 | 鹿 | エクシードワン | ナリタブライアン |
| 73 | フレンチデピュティ | 5/5 | 牡 | 栗 | ネ ガ ノ | Miswaki |
| 74 | ディープインパクト | 4/27 | メス | 鹿 | ビッグハッピー | アフリート |
| 75 | ネオユニヴァース | 4/30 | 牡 | 鹿 | ギネビアケイ | Gone West |
| 76 | タイキシャトル | 5/5 | 牡 | 栗 | ウインピット | ニホンピロウイナー |
| 77 | ジャングルポケット | 5/20 | 牡 | 鹿 | トランシーフレーズ | サンデーサイレンス |
| 78 | アグネスタキオン | 5/6 | 牡 | 鹿 | ジャウンティング | Seattle Slew |
| @ | グランデラ | 4/28 | 牡 | 栗 | リアルブーケ | リアルシャダイ |
|
Copyright (C) 2001-2008 SHIMOKOBE FARM All Right Reserved. |